Maximiza el potencial de tus proyectos con nuestra amplia gama de perfiles PTR de alta calidad. Encontrarás la solución ideal para tus necesidades, con medidas versátiles y materiales duraderos que te permitirán llevar tus edificaciones al siguiente nivel. Confía en nuestra destacada calidad y descubre cómo marcar la diferencia en cada aplicación.
Lo que tienes que saber de este producto:
Explora la calidad excepcional de nuestro perfil PTR, una pieza de acero comercial que se caracteriza por su forma rectangular en estilo “caja” con un ángulo de 90 grados. Producido mediante un proceso de laminado en caliente, se destaca por su resistencia y rigidez superiores, lo que lo convierte en la elección ideal para tus proyectos.
Este producto perteneciente a la categoría de perfiles de acero comercial presenta una serie de características que lo hacen destacar como una opción versátil y confiable en cualquier construcción, pues es una elección segura y adaptable en la industria de la construcción al proporcionar:
El perfil tubular rectangular es ampliamente utilizado en una variedad de aplicaciones en los campos de la construcción debido a sus características y ventajas. Su resistencia y durabilidad lo convierten en una opción confiable para:
Descubre la precisión de las medidas del PTR, diseñado para adaptarse a tus necesidades específicas. Encontrarás una amplia gama de opciones que te permitirán personalizar tus proyectos de manera impecable. Ya sea que busques longitudes concretas, alturas precisas o anchos exactos, nuestro perfil se ajustará perfectamente a tus requerimientos. No comprometas la calidad ni la exactitud, descubre las medidas exactas y potencia tus resultados con confianza.
PTR Cuadrado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Medidas | Calibre | Espesor | Longitud | Peso | ||
Pulgadas | mm | Pulgadas | mm | m | Kg/m | |
3/4 x 3/4 | 19.05 x 19.05 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6 | 1.06 |
1 x 1 | 25.4 x 25.4 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6 | 1.46 |
13 | 0.090 | 2.28 | 6 | 1.66 | ||
12 | 0.105 | 2.67 | 6 | 1.95 | ||
11 | 0.120 | 3.04 | 6 | 1.97 | ||
10 | 0.135 | 3.42 | 6 | 2.13 | ||
1 1/4 x 1 1/4 | 31.75 x 31.75 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6 | 1.85 |
12 | 0.105 | 2.67 | 6 | 1.95 | ||
*11 | 0.120 | 3.04 | 6 | 1.97 | ||
*10 | 0.135 | 3.42 | 6 | 3.20 | ||
1 1/2 x 1 1/2 | 38.1 x 38.1 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6 | 2.24 |
12 | 0.105 | 2.67 | 6 | 3.07 | ||
11 | 0.120 | 3.04 | 6 | 3.16 | ||
10 | 0.135 | 3.42 | 6 | 3.49 | ||
1 3/4 x 1 3/4 | 44.45 x 44.45 | *14 | 0.075 | 1.90 | 6 | 2.64 |
13 | 0.090 | 2.28 | 6 | 2.92 | ||
12 | 0.105 | 2.67 | 6 | 3.46 | ||
10 | 0.135 | 3.42 | 6 | 4.36 | ||
2 x 2 | 50.8 x 50.8 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6 | 3.03 |
12 | 0.105 | 2.67 | 6 | 4.17 | ||
11 | 0.120 | 3.04 | 6 | 4.38 | ||
10 | 0.135 | 3.42 | 6 | 4.86 | ||
3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 6.43 | ||
1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 8.04 | ||
2 1/4 x 2 1/4 | 57.15 x 57.15 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6 | 3.15 |
12 | 0.105 | 2.67 | 6 | 4.47 | ||
11 | 0.120 | 3.04 | 6 | 4.97 | ||
10 | 0.135 | 3.42 | 6 | 5.63 | ||
2 1/2 x 2 1/2 | 63.5 x 63.5 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6 | 3.82 |
12 | 0.105 | 2.67 | 6 | 5.27 | ||
11 | 0.120 | 3.04 | 6 | 5.59 | ||
10 | 0.135 | 3.42 | 6 | 6.22 | ||
9 | 0.150 | 3.80 | 6 | 6.76 | ||
3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.1 | 8.33 | ||
*1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.1 | 10.57 | ||
3 x 3 | 76.3 x 76.2 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6 | 4.61 |
*12 | 0.105 | 2.67 | 6.1 | 6.38 | ||
11 | 0.120 | 3.04 | 6 | 6.80 | ||
*10 | 0.135 | 3.42 | 6 | 7.54 | ||
9 | 0.150 | 3.80 | 6 | 8.26 | ||
3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.1 | 10.24 | ||
1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.1 | 13.10 | ||
3 1/2 x 3 1/2 | 88.9 x 88.9 | *14 | 0.075 | 1.90 | 6 | 5.11 |
11 | 0.120 | 3.04 | 6 | 8.02 | ||
*9 | 0.150 | 3.80 | 6 | 9.75 | ||
3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.1 | 12.14 | ||
1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.1 | 15.63 | ||
4 x 4 | 101.6 x 101.6 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6 | 6.19 |
11 | 0.120 | 3.04 | 6 | 9.23 | ||
*10 | 0.135 | 3.42 | 6 | 10.24 | ||
9 | 0.150 | 3.80 | 6 | 11.25 | ||
3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.1 | 14.04 | ||
1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 18.16 | ||
4 1/2 x 4 1/2 | 114.3 x 114.3 | *11 | 0.120 | 3.04 | 6 | 10.24 |
*3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.1 | 15.90 | ||
*1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.1 | 20.67 | ||
5 x 5 | 127 x 127 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6 | 12.13 |
9 | 0.150 | 3.80 | 6 | 14.22 | ||
*3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.1 | 17.85 | ||
*1/4 | 0.250 | 6.35 | 6.1 | 23.22 | ||
5/16" | 0.312 | 7.92 | 12 | 28.39 | ||
3/8" | 0.375 | 9.53 | 12 | 33.29 |
PTR Rectangular | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Medidas | Calibre | Espesor | Longitud | Peso | ||
Pulgadas | mm | Pulgadas | mm | m | Kg/m | |
2 x | 50.8 x 25.4 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 2.24 |
*11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 3.16 | ||
2 1/2 x 1 1/2 | 63.5 x 38.1 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 3.03 |
*12 | 0.105 | 2.67 | 6.00 | 4.16 | ||
3 x 1 1/2 | 76.2 x 38.1 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 3.43 |
3 x 2 | 76.2 x 50.8 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 3.82 |
11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 5.59 | ||
10 | 0.135 | 3.42 | 6.00 | 6.22 | ||
9 | 0.150 | 3.80 | 6.00 | 6.75 | ||
3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 8.33 | ||
1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 10.57 | ||
4 x 1 1/2 | 101.6 x 38.1 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 4.22 |
4 x 2 | 101.6 x 50.8 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 4.61 |
11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 6.81 | ||
9 | 0.150 | 3.80 | 6.00 | 8.26 | ||
3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 10.24 | ||
*1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 13.10 | ||
4 x 3 | 101.6 x 76.2 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 5.40 |
11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 8.02 | ||
9 | 0.150 | 3.80 | 6.00 | 9.75 | ||
3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 12.14 | ||
1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 15.63 | ||
5 x 3 | 127 x 76.2 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.10 | 5.87 |
*11 | 0.120 | 3.04 | 6.10 | 9.60 | ||
*10 | 0.135 | 3.42 | 6.10 | 10.24 | ||
9 | 0.150 | 3.80 | 6.10 | 11.24 | ||
*3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 14.00 | ||
*1/4 " | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 18.15 | ||
6 x 2 | 152.4 x 50.8 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 5.87 |
*11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 9.60 | ||
10 | 0.135 | 3.42 | 6.10 | 10.24 | ||
9 | 0.150 | 3.80 | 6.10 | 11.24 | ||
*3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 14.00 | ||
*1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 18.15 | ||
6 x 3 | 152.4 x 76.2 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.10 | 6.63 |
*11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 10.24 | ||
10 | 0.135 | 3.42 | 6.10 | 11.52 | ||
9 | 0.150 | 3.80 | 6.10 | 13.02 | ||
*3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 15.90 | ||
*1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 20.67 | ||
4 x 2 | 101.6 x 50.8 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.10 | 7.39 |
11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 11.66 | ||
10 | 0.135 | 3.42 | 6.10 | 13.18 | ||
*9 | 0.150 | 3.80 | 6.10 | 14.22 | ||
8 | 0.164 | 4.18 | 6.10 | 16.13 | ||
*3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 17.85 | ||
1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 23.22 |
En Max Acero Monterrey nos enorgullece ser tu mejor opción, a pesar de la fluctuación constante en los costos de las materias primas, nos esforzamos por brindarte siempre el mejor precio posible. Por ello, si deseas conocer el precio actualizado de este material, no dudes en comunicarte con nuestras ejecutivas de ventas.
Estamos comprometidos en brindarte la mejor experiencia al adquirir tu perfil tubular rectangular. Nuestro objetivo es garantizar tu satisfacción y superar tus expectativas en cada paso del proceso. Al elegirnos, te beneficiarás de manera significativa.
¡No busques más y adquiere tus perfiles PTR con Max Acero Monterrey!, lo único que tienes que hacer es ponerte en contacto con nosotros llamando al número 55 5888 9181 o enviando un mensaje de WhatsApp. Estaremos encantados de atenderte y proporcionarte la información necesaria.